·? 多段式速度控制,先快速下行,再慢速壓制;
·? 壓力可多級調整,配有雙重壓力超載安全閥;
·? 手動、點動及上、下行程可通過光柵尺任意調整,重復精度可達0.01mm;
·? 上、下臺面皆有T型槽,方便安裝模具;
·? 配有伺服控制系統,自動潤滑系統;
·? 可加大開口高度或加大臺面尺寸;
·? 可配有高速型或相關周邊自動化設備;
·? 獨立式液壓油溫冷卻機。
·? 多段式速度控制,先快速下行,再慢速壓制;
·? 壓力可多級調整,配有雙重壓力超載安全閥;
·? 手動、點動及上、下行程可通過光柵尺任意調整,重復精度可達0.01mm;
·? 上、下臺面皆有T型槽,方便安裝模具;
·? 配有伺服控制系統,自動潤滑系統;
·? 可加大開口高度或加大臺面尺寸;
·? 可配有高速型或相關周邊自動化設備;
·? 獨立式液壓油溫冷卻機。
項目 | 單位 | HTSe-50S | HTSe-100S | HTSe-200S | HTSe-300S | HTSe-400S | |
額定壓力 | Ton | 50 | 100 | 200 | 300S | 400 | |
系統最大壓力 | Mpa | 16 | 24 | 25 | 25 | 25 | |
活動工作臺最大行程 | mm | 350 | 550 | 550 | 550 | 650 | |
工作臺距地面高度 | mm | 1050 | 900 | 800 | 800 | 900 | |
開口高度 | mm | 550 | 700 | 700 | 700 | 900 | |
活動工作臺速度 | 快下 | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
工進 | mm/s | 15 | 6-15 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | |
回程 | mm/s | 130 | 200 | 210 | 210 | 210 | |
活動工作臺有效面積 | 左右(柱內) | mm | 700 | 1000 | 1500 | 1500 | 1600 |
前后(邊緣) | mm | 500 | 1000 | 1380 | 1380 | 1600 | |
機械外形尺寸 | 左右 | mm | 980 | 1880 | 2730 | 2770 | 2850 |
前后 | mm | 800 | 1400 | 1780 | 1780 | 1900 | |
高 | mm | 2550 | 3050 | 3200 | 3200 | 3700 | |
電機功率 | KW | 7.5 | 16 | 22 | 23.5 | 29 | |
機械重量 | Kg | 2200 | 7800 | 11800 | 14200 | 26000 |
? 2020 東莞宏同機械有限公司 粵ICP備2023030061號 星凱網絡 / 高端網站建設公司